2025 Southern Districts BMX Raceway Club Racing
2025 Southern Districts BMX Raceway Club Racing
Seller: Southern Districts BMX Raceway
Fri, 16 May, 2025
Regular price
¥1,200 JPY
Regular price
Sale price
¥1,200 JPY
Unit price
per
Why is my rider not shown?
Why is my rider not shown?
Event location
Event location
Related documents
Related documents
Show all event dates
Show all event dates
9th May Pro-Night - Rnd 1 Wk 1 Fri, 09 May, 2025
16th May - Rnd 1 Wk 2 Fri, 16 May, 2025
23rd May - Rnd 1 Wk 3 Fri, 23 May, 2025
6th June - Rnd 1 Wk 4 Fri, 06 June, 2025
13th June - Rnd 1 Wk 5 Fri, 13 June, 2025
20th June - Rnd 1 Wk 6 Fri, 20 June, 2025
27th June - Rnd 1 Wk 7 Fri, 27 June, 2025
4th July - Rnd 1 Wk 8 Fri, 04 July, 2025
25th July - Rnd 1 Wk 9 Fri, 25 July, 2025
1st August - Rnd 1 Wk 10 Fri, 01 August, 2025
8th August - Rnd 1 Wk 11 Fri, 08 August, 2025
15th August - Non-Scored Fri, 15 August, 2025
22nd August - Rnd 2 Wk 1 Fri, 22 August, 2025
29th August - Rnd 2 Wk 2 Fri, 29 August, 2025
5th September - Rnd 2 Wk 3 Fri, 05 September, 2025
12th September - Rnd 2 Wk 4 Fri, 12 September, 2025
19th September - Rnd 2 Wk 5 Fri, 19 September, 2025
17th October - Rnd 2 Wk 6 Fri, 17 October, 2025
24th October - Rnd 2 Wk 7 Fri, 24 October, 2025
31st October - Rnd 2 Wk 8 Fri, 31 October, 2025
7th November - Rnd 2 Wk 9 Fri, 07 November, 2025
14th November - Rnd 2 Wk 10 Fri, 14 November, 2025
21st November - Rnd 2 Wk 11 Fri, 21 November, 2025

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.